2007

Div 2 Norra

1 KLO Klotskallarna 11 4 3 48-24 171 26
2 HED Hedemora BS 10 6 2 47-25 156 26
3 NIL MoPS Hr Nilson 7 6 5 37-35 -3 20
4 018 018 PS 5 9 4 39-33 113 19
5 GBC Guldstadens BC 6 7 5 37-35 40 19
6 LBJ La Boule Joyeuse 4 8 6 34-38 -28 16
7 BOD IF Bodens P Arctique 6 4 8 33-39 -76 16
8 MAR Maria BK 2 6 4 8 32-40 -106 16
9 HBS Huddinge BS 5 5 8 32-40 -47 15
10 BBK Boliden BK 1 5 12 21-51 -220 7

Allsvenskan Svealand, Div 3
1 SörbyÄngens BK 14 10 4 0 24 32 280
2 Mora-Orsa BS 14 8 4 2 20 18 172
3 Oppboga GoBS 14 6 6 2 18 10 64
4 BC Bordeaux 14 5 3 6 13 -6 -41
5 Eskilstuna BP 14 3 4 7 10 -6 -19
6 La Boule Joyeuse 14 4 2 8 10 -14 -151
7 Flens BF 14 2 5 7 9 -8 -87
8 Örsundsbro SK 14 3 2 9 8 -26 -218

 V60 Svealand, Div 1
1 BK Esplanad 10 5 5 0 15 14 97
2 Mora-Orsa BS 10 4 5 1 13 8 60
3 BK Esplanad 2 10 4 2 4 10 0 9
4 La Boule Joyeuse 10 4 1 5 9 -4 -22
5 Gästabudsboulearna 10 2 3 5 7 -6 -36
6 Klotskallarna 10 2 2 6 6 -12 -108

Div 2
1 KRYL-Boulearna 8 6 0 2 12 18 129
2 Bollnäs BK 8 5 1 2 11 6 0
3 La Boule Joyeuse 2 8 4 2 2 10 2 22
4 Hedemora BS 8 2 2 4 6 -8 -41
5 Hedemora BS 2 8 0 1 7 1 -18 -110
6 Bollnäs BK 2 UTGÅTT

2006
DIV 2 NORRA
1 KLX Kalix BK 18 11 6 1 51-21 28
2 NOR BS Nordboulen 18 9 7 2 49-26 25
3 BSJ Boulesjevikerna 18 9 6 3 41-31 24
4 BOD IF Bodens Pet. Arctique Boule 18 9 5 4 40-32 23
5 CHE Boule de Cheval 18 8 6 4 40-32 22
6 NIL MOPS Herr Nilsson 18 7 7 4 42-30 21
7 LBJ La Boule Joyeuse 18 7 2 9 34-38 16
8 SBK Stockholms BK 18 2 4 12 25-47 8
9 SBO Bodens Boulekanoner 18 1 5 12 19-53 7
10 FPS Fagersjö PS 2 18 0 6 12 19-53 6

DIV 3 SVEALAND
1 Hedemora BS 14 11-2-1 44-12 277 24
2 018 Petanque 14 10-4-0 43-13 241 24
3 La Boule Joyeuse 14 7-3-4 29-27 7 17
4 Flen BF 14 6-4-4 29-27 -11 16
5 Oppboga GoBS 14 3-5-6 24-32 -46 11
6 Mora-Orsa BS 14 3-3-8 20-36 -134 9
7 Karlstads PS 14 3-1-10 19-37 -145 7
8 Upsala PC 14 1-2-10 16-40 -189 4

 V60 DIV 2 SVEALAND
1 BK Esplanad 2 14 9-3-2 37-19 140 21
2 La Boule Joyeuse 14 6-6-2 35-21 111 18
3 KRYL-Boulearna 14 6-3-5 34-22 63 15
4 Gästabudsboulearna 4 14 5-5-4 26-30 -3 15
5 Gästabudsboulearna 3 14 5-4-5 29-27 -10 14
6 Mora-Orsa BS 2 14 5-3-6 25-31 -29 13
7 BK Esplanad 3 14 2-5-7 21-35 -127 9
8 KRYL-Boulearna 2 14 2-3-9 17-39 -145 7

V60 DIV 4 SVEALAND
1 La Boule Joyeuse 2 10 6-4-0 28-12 154 16
2 Klotskallarna 3 10 4-4-2 22-18 22 12
3 Steel Boule 3 10 4-3-3 21-19 46 11
4 Örsundsbro SK 10 2-5-3 19-21 -41 9
5 Steel Boule 2 10 2-3-5 17-23 -74 7
6 Pang PS 10 0-5-5 13-27 -107 5

2005

 Division 1 Norra

1 SKÖ Skönsbergs BK 18 13 3 2 52-20 29
2 BOO Boo SK 18 11 3 4 46-26 25
3 SUN Sundsvalls BK 18 11 3 4 44-28 25
4 SIT Sitting Boule 18 8 8 2 45-27 24
5 BRO Boulerosällskapet 18 9 2 7 39-33 20
6 FPS Fagersjö PS 18 7 4 7 39-33 18
7 HBY Hammarby IF Boule 18 6 6 6 37-35 18
8 LBJ La Boule Joyeuse 18 4 3 11 26-46 11
9 KLX Kalix BK 18 3 2 13 25-47 8
10GRÖ BK Grönbrallan 18 1 0 17 7-46 2

Allsvenskan Svealand, Div 2
1 MoPS Herr Nilsson 10 6 4 0 +22 +169 17
2 Eskilstuna BPS 10 5 4 1 +12 +28 14
3 Klotskallarna 10 4 4 2 +8 +83 12
4 La Boule Joyeuse 10 1 5 4 -6 -56 7
5 Upsala PC 10 1 4 6 -14 -88 6
6 Mora-Orsa BS 10 1 3 6 -22 -186 5

 V60 Svealand, Div 1
1 Klotskallarna 10 6 2 2 +12 +98 14
2 Hedemora BS 10 4 4 2 +6 +43 12
3 Leksand BK 10 2 5 3 -2 -30 9
4 Steel Boule 10 2 5 3 -2 -33 9
5 La Boule Joyeuse 10 1 6 3 -6 -38 8
6 BK Esplanad 10 2 4 4 -8 -41 8

Div 3b
1 Gästabudsboulearna 8 7 1 0 +20 +166 15
2 Klotskallarna 2 8 4 1 3 0 -22 9
3 Örsundsbro SK 8 3 2 3 -2 -19 8
4 La Boule Joyeuse 2 8 2 2 4 -2 -9 6
5 Steel Boule 2 8 0 2 6 -16 -116 2

2004

Div 2 Svealand
1 BC Bordeaux 1 10 5 4 1 27 - 13 + 112 14
2 La Boule Joyeuse 1 10 6 2 2 25 - 15 + 53 14
3 Klotskallarna 1 10 4 4 2 24 - 16 + 40 12
4 Mora-Orsa BS 10 3 2 5 17 - 23 - 21 8
5 Upsala PS 10 3 2 5 16 - 24 - 69 8
6 Oppboga BS 1 10 1 2 7 11 - 29 - 115 4

Div 3 Svealand
1 La Boule Joyeuse 2 10 6 4 0 27 - 13 + 89 16
2 Eskilstuna BPS 10 5 2 3 23 - 17 + 42 12
3 Hedemora BS 10 3 5 2 24 - 16 + 58 11
4 BC Bordeaux 2 10 3 3 4 19 - 21 + 8 9
5 Klotskallarna 2 10 3 2 5 15 - 25 - 49 8
6 Örsundsbro SK 1 10 1 2 7 12 - 28 - 148 4

Div 1 V60 Svealand
1 Leksands BK 1 10 6 3 1 26 - 14 + 32 15
2 Klotskallarna 1 10 6 1 3 22 - 18 + 42 13
3 BK Esplanad 1 10 5 2 3 23 - 17 + 26 12
4 La Boule Joyeuse 1 10 2 4 4 17 - 23 - 26 8
5 Gästabudsboulearna 2 10 3 1 6 19 - 21 + 39 7
6 Gästabudsboulearna 1 10 1 3 6 13 - 27 - 113 5

DIVISION 3B V60
MOR Mora-Orsa BS 4 9 0 3 31-17 +60 18
GÄS Gästabudsboul 4 7 3 2 31-17 +126 17
LBJ La Boule Joy. 2 3 6 3 25-23 +23 12
STL Steel Boule 2 4 4 4 25-23 -15 12
ESP BK Esplanad 4 2 7 3 22-26 -9 11
Örsundsbro SK 2 4 0 6 19-29 -51 8
SIL Silverbäckarna 0 6 6 15-33 -134 6

2003

Div 2 Svealands BF
1 MOPS Herr Nilsson 10 7 2 1 28-12 +130 16 poäng
2 La Boule Joyeuse 1 10 3 4 3 21-19 -4 10
3 Uppsala PC 10 3 4 3 20-20 -6 10
4 BC Bordeaux 1 10 2 5 3 18-22 +4 9
5 Hedemora BS 10 2 4 4 16-24 -48 8
6 Eskilstuna BPS 10 1 5 4 17-23 -76 7

Div 4 Svealands BF
1 La Boule Joyeuse 2 10 6 3 1 25-15 +91 15
2 Örsundsbro SK 2 10 6 2 2 24-16 +89 14
3 Runemo AIK 10 4 3 3 23-17 +50 11
4 Örsundsbro SK 2 10 2 4 4 17-23 -39 8
5 Haga BS-91 10 0 6 4 16-24 -96 6
6 Oppboga BS 2 10 1 4 5 15-25 -95 6

V-59 Div 1
1 BC Bordeaux 10 6 3 1 28-12 +140 15
2 La Boule Joyeuse 10 6 3 1 28-12 +93 15
3 Leksand BK 1 10 5 3 2 24-16 +45 13
4 BK Esplanad 2 10 3 3 4 18-22 -16 9
5 BK Esplanad 1 10 3 1 6 15-25 -67 7
6 Kryl-Boulearna 1 10 0 1 9 7-33 -195 1
V-59 Div 2a
1 Klotskallarna 10 6 3 1 27-13 +91 15
2 Gästabudsboulearna1 10 5 2 3 23-17 +35 12
3 Hedemora BS 2 10 4 3 3 21-19 -2 11
4 Leksand BK 2 10 3 3 4 19-21 -30 9
5 Mora-Orsa 2 10 2 4 4 17-23 +16 8
6 La Boule Joyeuse 10 1 3 6 13-27 -110 5

2002
Div 2, Svealands BF

1. GRI Gripsholms BS 10 7 3 0 30-10 +131 17
2. UPS Upsala PC 10 5 2 3 23-17 +72 12
3. LBJ La Boule Joyeuse 10 3 4 3 19-21 -60 10
4. MÄL Mälardalens PS 2 10 2 4 4 17-23 -48 8
5. PAN Pang Petanque 10 2 3 5 17-23 -38 7
6. MOR Mora-Orsa BS 10 1 4 5 14-26 -57 6

Div 3, Svealands BF
1. HED Hedemora BS 10 9 0 1 32-8 +162 18
2. EBP Eskilstuna BPS 10 6 1 3 27-13 +109 13
3. BRX BC Bordeaux 2 10 3 4 3 21-19 +16 10
4. OPP Oppboga GoBS 10 3 4 3 18-22 -5 10
5. LBJ La Boule Joyeuse 2 10 1 4 5 14-26 -132 6
6. HAG Haga BS -91 10 0 3 7 8-32 -150 3

 

V 58 Division 1, Svealands BF
1. BRX BC Bordeaux 10 3 6 1 23-17 +36 12
2. ESP BK Esplanad 2 10 3 5 2 22-18 +31 11
3. LBJ La Boule Joyeuse 10 3 5 2 20-20 +28 11
4. ESP BK Esplanad 10 2 6 2 21-19 +10 10
5. KLO Klotskallarna 10 1 6 3 18-22 -37 8
6. MOR Mora-Orsa BS 10 2 4 4 16-24 -68 8


V 58 Division 2B, Svealands BF
1. LEK Leksands BK 10 9 1 0 34-6 +217 19
2. KRY Kryl-Boulearna 2 10 5 3 2 23-17 +73 13
3. HED Hedemora BS 10 3 3 4 19-21 -48 9
4. EBP Eskilstuna BPS 10 2 4 4 17-23 -54 8
5. LBJ La Boule Joyeuse 2 10 3 1 6 14-26 -95 7
6. UPS Upsala PC 10 1 2 7 13-27 -93 7

2001

Div 2, Svealands BF
1. BRX BC Bordeaux 1 10 7 1 2 27-13 +135 15
2. GRI Gripsholms BS 10 6 2 2 25-15 +102 14
3. LBJ La Boule Joyeuse 1 10 3 3 4 19-21 -19 9
4. MÄL Mälardalens PS 2 10 2 2 4 17-23 -71 8
5. UPS Upsala PC 1 10 3 2 5 16-24 -76 8
6. PAN Pang PS 1 10 1 4 5 16-24 -71 6

Div 4, Svealands BF
1. MÄL Mälardalens PS 3 8 4 4 0 21-11 +82 12
2. LBJ La Boule Joyeuse 2 8 4 3 1 19-13 +59 11
3. TRO Trosa BS 8 5 0 3 21-11 +93 10
4. MBC Merlänna BC 8 1 3 4 12-20 -93 5
5. KRY Kryl - Boulearna 8 0 2 6 7-25 -141 2
6. KAR Karlstads PS UTGÅTT

V 57 Division 1, Svealands BF
1. ESP Esplanad 10 5 5 0 26-14 +52 15p
2. BRX BC Boydeaux 10 6 2 2 26-14 +106 14p
3. LBJ La Boule Joyeuse 1 10 4 4 2 23-17 +56 12p
4. Mora-Orsa 10 2 3 5 16-24 -34 7p
5. GRI Gripsholms BS 10 2 3 5 15-25 -51 7p
6. UPS Upsala PC 10 2 1 7 14-26 -129 5p
V 57 Division 3, Svealands BF
1 TRO Trosa BS 2 6 4 0 2 15-9 +43 8p
2. ESP BK Esplanad 6 2 2 2 12-12 +15 6p
3. LBJ La Boule Joyeuse 2 6 2 2 2 11-13 -38 6p
4. Leksand 6 1 2 3 10-14 -20 4p
5. ÖSK Örsundsbro SK 2 UTGÅTT
6. SIL Silverbäckarna 2 UTGÅTT


2000

DIV 2 Svealand
1. KLO Klotskallarna 10 5 5 0 28 - 12 +131 18
2. BRX BC Bordeaux 1 10 5 3 2 24 - 16 +66 14
3. LBJ La Boule Joyeuse 1 10 4 3 3 22 - 18 +32 12
4. GRI Gripsholms BS 10 2 6 2 20 - 20 +22 10
5. UPS Upsala PC 10 3 1 6 19 - 21 -21 10
6. PAN Pang PS 10 0 2 8 7 - 33 -230 2

DIV 4 Svealand
1. MOR Mora - Orsa BS 8 5 1 2 19-13 +107 11
2. TRO Trosa BS 8 4 2 2 19-13 +12 11
3. LBJ La Boule Joyeuse 2 8 3 4 1 19-13 +-0 11
4. MÄL Mälardalens PS 3 8 2 3 3 16-16 +14 8
5. KRY Kryl - Boulearna 8 0 2 6 7-25 -133 2

V56 DIV I Svealand
1. BRX BC Bordeaux 10 7 2 1 30-10 +175 20p
2. LBJ La Boule Joyeuse 10 5 2 3 23-17 +94 14p
3. GRI Gripsholms BS 1 10 4 4 2 22-18 +2 13p
4. Mora-Orsa 10 4 2 4 20-20 -4 12p
5. TRO Trosa BS 10 1 4 5 15-25 -78 7p
6. EBP Eskilstuna BPS 10 1 2 7 10-20 -189 5p


1999

Div 2 Svealand

Mälardalens PS 11 3 0 42-14 +258 28
Klotskallarna 8 4 2 36-20 +139 22
BC Bordeaux 6 4 4 29-27 +22 16
Upsala PC 4 5 5 29-27 +4 15
La Boule Joyeuse 4 5 5 27-29 -3 15
Pang Petanque 4 4 6 26-30 -2 12
Eskilstuna BPS 1 6 7 19-37 -139 8
Haga BS -91 1 3 10 16-40 -264 5

Division 3B Svealand
Gripsholms BS 5 3 0 23-9 +137 15
Karlstads PS 2 4 2 17-15 +15 10
BC Bordeaux 2 3 3 2 16-16 -34 9
Mora-Orsa BS 2 3 3 15-17 -13 8
La Boule Joyeuse 2 1 1 6 9-23 -105 4

V55 B Svealand
1 La Boule Joyeuse 7 3 0 31-9 +176 21
2 BC Bordeaux 6 2 2 27-13 +144 17
3 Mora-Orsa BS 6 1 3 23-17 +24 15
4 Karlstads PS 4 1 5 17-23 -55 10
5 Hedemora BS 1 2 7 13-27 -103 4
6 BK Esplanad 2 0 3 7 9-31 -186 3
Placeringsmatch
Gripsholm - LBJ = 3-1 LBJ kom 2:a
Eskilstuna - Bordeaux =3-2

1998
DIV 2 SVEALAND
1. VAR PS Vargarna, Kil 21p +18
2. KLO Klotskallarna, Borlänge 18p +8
3. UPS Upsala Pétanque, Uppsala 17p +8
4. LBJ La Boule Joyeuse, Gävle 14p -4
5. BRX BC Bordeaux, Eskilstuna 13p 0
6. MÄL 2 Mälardalens PS 2, Uppsala 11p -6
7. GRI Gripsholms BS, Mariefred 11p -10
8. HAM Hammarö PS, Karlstad 7p -14

DIV 3 A
1 Eskilstuna BPS +10 14p
2 Hedemora +10 14p
3 Mora-Orsa 0 10p
4 La Boule Joyeuse -6 8p
5 Trosa -6 7p
6 Oppboga -8 7p

V55 B Svealand
1 La Boule Joyeuse +20 14p
2 Gripsholm +12 12p
3 Klotskallarna -6 6p
4 Hedemora 2 -10 4p
5 Esplanad 1 -16 4p
Finalspel
La Boule Joyeuse - Eskilstuna BPS = 3-1 LBJ vann serien


1997
Div. 3A Svealand
1. Hammarö PS 12 p
2. La Boule Joyeuse, Gävle 8
p
3. Haga BS -91 4 p
4. Oppboga II 0 p

1996
DIV 2 SVEALAND
1. Mälardalens PS 1 21p +28
2. Pang PS 18p +12
3. BC Bordeaux 1 13p + 6
4. Flens BF 9p - 8
5. Hedemora BS 8p - 8
6. Gripsholms BS 8p -16
7. La Boule Joyeuse 7p -14

1995

DIV 3 NORR
1 BC Bordeaux 9p +8
2 Norra Sundsvall BK 7p +6
3 Pang PS 7p +6
4 La Boule Joyeuse 3p -4
5 Bouleheads 3p -4
6 Hedemora 1p -12
Hammarö Utgått
Vargarna Utgått
1994
DIV 3 NORR
1 MOPS Herr Nilsson 19p +20
2 Norra Sundsvall 18p +14
3 Bordeaux 15p +8
4 La Boule Joyeuse 9p -4
5 Hedemora 9p -8
6 Bouleheads 7p -14
7 Boule it -87 7p -16
Karlstads PS Utgått
1993
DIV 3 NORR
1 BS Nordboulen 16p
2 Boule it-87 13p
3 Bordeaux 11p
4 Norra Sundsvall 10p
5 La Boule Joyeuse 5p -14
6 Hedemora 5p -16
1992
DIV 3 NORR Gävle
1 Bodens Petank 18p +24
2 BS Nordboulen 16p +14
3 Boule it-87 8p -2
4 Norra Sundsvall 8p -6
5 Hedemora 7p -8
6 La Boule Joyeuse 3 -22
BK Kulan Utgått
Boulesäters BS Utgått
1991
DIV 3 Stockholm/Norr A
1 Bouleabaisse 8p +8
2 Tyresö Petanque 7p +6
3 Bellevue BC 6p +4
4 Södermalms PS 6p +2
5 Kaboule PC 3p -8
6 La Boule Joyeuse 0p -12

1990
(div II norra)
1 Grenoullie 12 10 22
--------------------------
2 Bordeaux 9 10 19
3 Upsala 8 8 16
4 MoPS 9 7 16
--------------------------
5 Nordboulen 7 9 16
6 Tyresö 6 8 14
7 Kaboule 4 2 6
8 La Boule Joyeuse 1 2 3